PLC+HMI todo en uno de 5 Pulgadas
PLC+HMI integrado con pantalla táctil, máximo de 12 entradas digitales NPN y 12 salidas digitales, que se pueden configurar tipo relé o transistor, entradas de contadores rápidos y salida de pulsos rápidos, entradas y salidas analógicas, Salidas PWM y diferentes puertos de comunicación. Todo integrado en un equipo compacto y económico que permite ahorrar en componentes, módulos auxiliares y tiempos de montaje y cableado, en un solo equipo robusto y fiable.
| Item | Detalle |
|---|---|
| Modelos | EX3G-50KH – 24M |
| Dimensiones | 150*93*32 mm |
| Tamaño de recorte | 143*86 mm |
| Consumo de energía | 5 ~ 7 W |
| Alimentación | 24VDC |
| Características | Soporte de interrupción, interpolación de arco lineal, autoajuste PID, capacidad de programa de 32 k, registro retentivo de 32 k |
| – HMI – | |
| Pantalla | 108*65 mm |
| Resolucion (Pixeles) | 800*480 |
| RAM | 64 MB |
| ROM | 128 MB |
| Sistema Operacional | WINCE 5.0 |
| CPU | ARM9 400 MHz |
| Puerto Com por defecto | Puerto de Descarga – 1 Puerto Mini Usb |
| Puertos Opcionales | Un puerto RS232 |
| Software de Programacion | CoolMay HMI |
| – PLC – | |
| Entradas y salidas digitales | Entrada Digital: Pasiva NPN. Salida Digital: De bajo nivel NPN, Conectar negativo al puerto COM, Salida Rele: Normalmente Abierto contacto seco. |
| Numero de entradas y salidas digitales | 12 ID/ 12OD |
| Tipo de Salida digital | Rele (MR) o Transistor(MT) – Rele: 5A / Transistor: 500mA |
| Contador de Alta Velocidad | 6 canales monofásicos de 60KHz o 2 canales de fase AB (Z) de 60KHz + 1 canal de 10 KHz |
| Pulso de Alta Velocidad | 8 canales: 4 de 100KHz / 4 de 10KHz |
| Nota | Contadores de Alta Velocidad + Pulso de Alta Velocidad deben ser inferior 480KHz, al mismo tiempo |
| Puerto COM por defecto | 1 Puerto mini USB tipo B, 1 Puerto RS232 |
| Puertos Opcionales | 1 Puerto RS485 o 2 Puertos RS485 (uno es cambiado por el de defecto RS232), 1 Puerto CAN ( A/B) – Puerto de Ethernet ( no puede coexistir con el puerto Ethernet de HMI) – WIFI (Ocupando el espacio del puerto por defecto RS232), 1 Puerto de Audio para el HMI |
| Entrada y salidas Analogicas (Max) | 4 IA / 2 OA |
| Tipo de Entradas Analogicas | Termocuplas tipo E/K/S/T/J – PT100 / PT1000 / NTC10K / NTC50K / NTC100K / 0 ~ 10 V / 0 ~ 5V / 0 ~ 20 mA / 4 ~ 20mA |
| Tipo de Salidas Analogicas | 0 ~ 10V / 0 ~ 5V / 0 ~ 20mA / 4 ~ 20 mA |
| Software de Programacion | Compatible con mitsubshi GX Developer8.86 y GX WORK2 / GX WORK2(Ethernet) |



